Open Hours : Mon – Fri: 8.00 am. – 4.00 pm.
+1 800 123 456 789
| No | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN/ TAHUN (Rp) | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
PENDAPATAN | 1.967.338.349.000,00 | ||
|
1.1 |
PENDAPATAN ASLI DAERAH | 216.509.544.000,00 | ||
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 91.947.965.000,00 | ||
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 19.919.531.000,00 | ||
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.138.281.000,00 | ||
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 96.503.767.000,00 | ||
|
1.2 |
DANA PERIMBANGAN | 1.538.609.267.000,00 | ||
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak | 36.959.080.000,00 | ||
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 996.164.049.000,00 | ||
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 505.486.138.000,00 | ||
|
1.3 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 212.219.538.000,00 | ||
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | ||
| 1.3.2 | Dana Darurat | 0,00 | ||
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 103.533.194.000,00 | ||
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 108.686.344.000,00 | ||
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 95.944.800.000,00 | ||
|
2 |
BELANJA | 2.052.584.508.000,00 | ||
|
2.1 |
BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.479.208.785.000,00 | ||
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.172.833.392.000,00 | ||
| 2.1.2 | Belanja Bunga | 0,00 | ||
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | 0,00 | ||
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 48.897.733.000,00 | ||
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4.130.000.000,00 | ||
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa | 11.186.750.000,00 | ||
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa | 239.660.910.000,00 | ||
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2.500.000.000,00 | ||
|
2.2 |
BELANJA LANGSUNG | 573.375.723.000,00 | ||
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 17.015.015.740,00 | ||
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 319.095.944.725,00 | ||
| 2.2.3 | Belanja Modal | 237,264,762.535,00 | ||
|
SURPLUS/ (DEFISIT) |
85.246.159.000,00 | |||
|
3 |
PEMBIAYAAN DAERAH | |||
|
3.1 |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 95.246.159.000,00 | ||
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | 95.246.159.000,00 | ||
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | ||
| 3.1.3 | Hasil Penjualan kekayaan yang Dipisahkan | 0,00 | ||
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | ||
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 0,00 | ||
| 3.1.6 | Penerimaan piutang daerah | 0,00 | ||
| 3.1.7 | Penarikan dari Amu Bank Jateng | 0,00 | ||
| 3.1.8 | Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng | 0,00 | ||
|
3.2 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 10.000.000.000,00 | ||
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 10.000.000.000,00 | ||
|
PEMBIAYAAN NETTO |
85.246.159.000,00 | |||
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN | 0,00 | |||
| No | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN/ TAHUN (Rp) | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
PENDAPATAN |
1.615.471.166.000,00
|
||
|
1.1 |
PENDAPATAN ASLI DAERAH |
181.061.011.000,00
|
||
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah |
70.907.914.000,00
|
||
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah |
18.401.485.000,00
|
||
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
9.007.195.000,00
|
||
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |
82.744.471.000,00
|
||
|
1.2 |
DANA PERIMBANGAN |
983.448.424.000,00
|
||
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak |
19.008.727.000,00
|
||
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum |
906.446.527.000,00
|
||
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus |
57.993.170.000,00
|
||
|
1.3 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |
450.961.731.000,00
|
||
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah |
1.966.000.000,00
|
||
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya |
64.728.194.000,00
|
||
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus |
328.429.989.000,00
|
||
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya |
55.837.548.000,00
|
||
|
2 |
BELANJA |
1.691.634.199.000,00
|
||
|
2.1 |
BELANJA TIDAK LANGSUNG |
1.170.514.862.000,00
|
||
| 2.1.1 | Belanja Pegawai |
1.048.100.358.000,00
|
||
| 2.1.4 | Belanja Hibah |
24.654.144.000,00
|
||
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial |
6.105.000.000,00
|
||
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa |
2.000.000.000,00
|
||
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa |
87.155.360.000,00
|
||
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga |
2.500.000.000,00
|
||
|
2.2 |
BELANJA LANGSUNG |
521.119.337.000,00
|
||
| 2.2.1 | Belanja Pegawai |
28.082.107.550,00
|
||
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa |
309.601.756.761,00
|
||
| 2.2.3 | Belanja Modal |
183.435.472.689,00
|
||
|
SURPLUS/ (DEFISIT) |
(76.163.033.000,00)
|
|||
|
3 |
PEMBIAYAAN DAERAH | |||
|
3.1 |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH |
80.163.033.000,00
|
||
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) |
80.163.033.000,00
|
||
| 3.1.9 | Penarikan dari Amu Bank Jateng |
–
|
||
| 3.1.11 | Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng |
–
|
||
|
3.2 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH |
4.000.000.000,00
|
||
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah |
4.000.000.000,00
|
||
|
PEMBIAYAAN NETTO |
76.163.033.000,00
|
|||
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN |
0,00
|
|||
| Nomor Perda | Tentang/ Uraian |
| 1 Tahun 2012 | Izin Gangguan |
| 2 Tahun 2012 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar |
| 3 Tahun 2012 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan |
| 4 Tahun 2012 | Retribusi Jasa Umum |
| 5 Tahun 2012 | Retribusi Jasa Usaha |
| 6 Tahun 2012 | Retribusi Perizinan Tertentu |
| 7 Tahun 2012 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 |
| 8 Tahun 2012 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 |
| 9 Tahun 2012 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau |
| 10 Tahun 2012 | Pengelolaan Air Limbah |
| No | URAIAN | SETELAH PERUBAHAN | ||
| 1 | PENDAPATAN | 1.507.471.416.000,00 | ||
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 169.485.826.000,00 | ||
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 61.995.000.000,00 | ||
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 29.424.463.450,00 | ||
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.120.123.000,00 | ||
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 69.946.239.550,00 | ||
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 940.450.975.000,00 | ||
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak | 13.210.513.000,00 | ||
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 870.001.752.000,00 | ||
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 57.238.710.000,00 | ||
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 397.534.615.000,00 | ||
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 994.491.000,00 | ||
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 64.728.194.000,00 | ||
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 273.624.235.000,00 | ||
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 58.187.695.000,00 | ||
| 2 | BELANJA | 1.758.738.534.000,00 | ||
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.192.524.924.000,00 | ||
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 998.105.273.000,00 | ||
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 113.293.925.000,00 | ||
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 10.078.000.000,00 | ||
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa | 2.000.000.000,00 | ||
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa | 66.547.726.000,00 | ||
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2.500.000.000,00 | ||
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 566.213.610.000,00 | ||
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 30.335.048.850,00 | ||
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.242.343.600,00 | ||
| 2.2.3 | Belanja Modal | 235.636.217.550,00 | ||
| SURPLUS/ (DEFISIT) | (251.267.118.000,00) | |||
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | |||
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 258.258.118.000,00 | ||
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | 257.517.118.000,00 | ||
| 3.1.9 | Penarikan dari Amu Bank Jateng | 194.000.000,00 | ||
| 3.1.11 | Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng | 547.000.000,00 | ||
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 6.991.000.000,00 | ||
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 6.741.000.000,00 | ||
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | ||
| 3.2.4 | Pemberian Peminjaman Bergulir | 0,00 | ||
| 3.2.5 | Pembayaran Utang Talanagan LUEP Kepada Propinsi | 250.000.000,00 | ||
| PEMBIAYAAN NETTO | 251.267.118.000,00 | |||
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN | ||||
Download Ringkasan APBD Tahun 2014
| Nomor Perbup | Tentang/ Uraian |
| 1 Tahun 2012 | Petunjuk Teknis Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan |
| 2 Tahun 2012 | Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar |
| 3 Tahun 2012 | Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2012 |
| 5 Tahun 2012 | Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes Pada Layanan Kesehatan Tingkat Pertama |
| 6 Tahun 2012 | Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| 7 Tahun 2012 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan |
| 8 Tahun 2012 | Pendelegasian Sebagian Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian |
| 9 Tahun 2012 | Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012 |
| 12 Tahun 2012 | Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Karanganyar |
| 13 Tahun 2012 | Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian |
| 14 Tahun 2012 | Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana |
| 17 Tahun 2012 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 |
| 18 Tahun 2012 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kabupaten Karanganyar |
| 19 Tahun 2011 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 |
| 20 Tahun 2012 | Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 21 Tahun 2012 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 |
| 24 Tahun 2012 | Izin Usaha Angkutan |
| 27 Tahun 2012 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah |
| 28 Tahun 2012 | Standar Biaya Tahun 2013 |
| 30 Tahun 2012 | Izin Usaha Industri , Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri |
| 31 Tahun 2012 | Izin Usaha Perdagangan |
| 32 Tahun 2012 | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern |
| 33 Tahun 2012 | Izin Pemanfaatan Ruang |
| 34 Tahun 2012 | Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu |
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2004. Antara lain tentang Pembangunan, dan Renstra.
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor : 54 Tahun 2011 tanggal 31 desember 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 :
| 1. | PENDAPATAN | Rp | 1.092.509.247.000 | ||
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Rp | 89.499.158.000 | ||
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | Rp | 29.075.000.000 | ||
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | Rp | 13.862.509.000 | ||
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp | 9.237.500.000 | ||
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp | 37.423.149.000 | ||
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | Rp | 806.458.423.000 | ||
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak | Rp | 30.025.501.000 | ||
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | Rp | 720.918.512.000 | ||
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | Rp | 55.514.410.000 | ||
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Rp | 196.551.666.000 | ||
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp | 585.500.000 | ||
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp | 31.571.086.000 | ||
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp | 132.276.230.000 | ||
| 2. | BELANJA | Rp | 1.169.469.730.000 | ||
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | Rp | 924.570.498.00 | ||
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | Rp | 783.235.262.000 | ||
| 2.1.2 | Belanja Bunga | Rp | 843.451.000 | ||
| 2.1.4 | Belanja Hibah | Rp | 8.366.228.000 | ||
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | Rp | 87.372.671.000 | ||
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | Rp | 2.000.000.000 | ||
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | Rp | 40.252.886.000 | ||
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | Rp | 2.500.000.000 | ||
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | Rp | 244.899.232.000 | ||
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | Rp | 36.844.631.000 | ||
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp | 102.149.411.785 | ||
| 2.2.3 | Belanja Modal | Rp | 105.905.189.215 | ||
| 3. | PEMBIAYAAN DAERAH | Rp | 76.960.483.000 | ||
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Rp | 79.973.237.000 | ||
| 3.1.1 | SILPA | Rp | 79.973.237.000 | ||
| Rp | |||||
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Rp | 3.012.754.000 | |||
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | Rp | 3.012.754.000 | ||