Rekapitulasi Evaluasi RABD Desa Tahun 2014
1 |
Tawangmangu |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Gondosuli | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Sepanjang | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Bandarwung | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Karanglo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Nglebak | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Plumbon | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Tengklik | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
2 |
Karangpandan |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Karangpandan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Domplang | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Ngemplak | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Bangsri | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Tohkuning | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Gondangmanis | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Dayu | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Harjosari | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Salam | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 10 | Gerdu | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 11 | Karang | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
3 |
Ngargoyoso |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Puntukrejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Bejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Girimulyo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Segorogunung | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Kemuning | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Ngargoyoso | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Jatirejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Dukuh | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Nglegok | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
4 |
Jenawi |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Gumeng | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Anggrasmanis | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Jenawi | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Trengguli | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Balong | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Menjing | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Seloromo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Sidomukti | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Lempong | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
5 |
Kerjo |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Kuto | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Tamansari | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Gaten | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Gempolan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Plosorejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Karangrejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Kwadungan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Botok | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Sumberrejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 10 | Tawangsari | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
6 |
Mojogedang |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Mojogedang | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Sewurejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Ngadirejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Pendem | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Pereng | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Munggur | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Kedungjeruk | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Kaliboto | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Buntar | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 10 | Mojoroto | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 11 | Gebyog | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 12 | Gentungan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 13 | Pojok | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
7 |
Tasikmadu |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Buran | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Papahan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Ngijo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Gaum | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Suruh | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Pandeyan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Karangmojo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Kaling | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Wonolopo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 10 | Kalijirak | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
8 |
Jaten |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Suruhkalang | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Jati | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Jaten | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Dagen | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Ngringo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Jetis | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Sroyo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Brujul | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
9 |
Kebakkramat |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Kemiri | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Kebak | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Waru | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Pulosari | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Malanggaten | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Nangsri | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Banjarharjo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Alastuwo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Macanan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 10 | Kaliwuluh | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
10 |
Colomadu |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Ngasem | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Bolon | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Malangjiwan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Gawanan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Tohudan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Gendongan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Klodran | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Baturan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Blulukan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 10 | Paulan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 11 | Gajahan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
11 |
Gondangrejo |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Wonorejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Plesungan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Jatikuwung | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Selokaton | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Bulurejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Rejosari | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Jeruksawit | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Karangturi | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Kragan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 10 | Wonosari | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 11 | Dayu | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 12 | Tuban | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 13 | Krendowahono | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
12 |
Matesih |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Ngadiluwih | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Dawung | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Matesih | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Karangbangun | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Koripan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Girilayu | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Pablengan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Gantiwarno | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Plosorejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
13 |
Jumantono |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Sedayu | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Kebak | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Gemantar | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Genengan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Tugu | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Ngunut | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Blorong | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Sambirejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Tunggulrejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 10 | Sokosari | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 11 | Sringin | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
14 |
Jumapolo |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Paseban | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Lemahbang | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Jatirejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Kwangsan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Karangbangun | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Ploso | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Giriwondo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Kadipiro | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Jumantoro | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 10 | Kedawung | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 11 | Jumapolo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 12 | Bakalan | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
15 |
Jatipuro |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Ngepungsari | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Jatipurwo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Jatipuro | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Jatisobo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Jatiwarno | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Jatimulyo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Jatisuko | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Jatiharjo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Jatikuwung | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 10 | Jatiroyo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
16 |
Jatiyoso |
|||
| No. | Desa | Dikirim | Evaluasi | Diundangkan |
| 1 | Jatisawit | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 2 | Petung | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 3 | Wonokeling | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 4 | Jatiyoso | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 5 | Tlobo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 6 | Wonorejo | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 7 | Beruk | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 8 | Karangsari | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
| 9 | Wukirsawit | Ѵ | Ѵ | Ѵ |